БУ ОО "Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко"
БУ ОО "Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко"
Адрес: 303170, Орловская обл., Покровский район, пгт. Покровское ,ул. Дачная, д. 3
Телефон: +7 (48664) 2-15-12
Эл. почта: pk_csun@oreI-region.ru
|
|
|||||
|
||||||
№п/п | Наименование социальной услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | |||
1 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | Неделя(календарные дни) | |||
социально-бытовые |
||||||
№п/п | Наименование социальной услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | |||
1 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | 18 койко-дней | Календарный день | |||
2 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам | 18 койко-дней |
Календарный день |
|||
3 | Обеспечение помещениями для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания, культурно-досуговой деятельности, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям | 18 койко-дней | Календарный день | |||
4 | Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования | 18 койко-дней | Календарный день | |||
5 | Предоставление в пользование мебели | 18 койко-дней | Календарный день | |||
6 | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; | 18 койко-дней | Календарный день | |||
социально-медицинские |
||||||
№п/п | Наименование социальной услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | |||
1 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 18 койко-дней | Календарный день | |||
2 | Консультирование по соц-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей соц.услуг, проведения оздоровительных меропр., наблюдения за получателями соц. услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | По необходимости | |||
3 | Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья | 18 койко-дней | Календарный день | |||
4 | Оказание первичной медико-санитарной помощи | 1 услуга | По необходимости | |||
5 | Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации | 1 услуга | По необходимости | |||
6 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 услуга | Неделя(календарные дни) | |||
7 | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | Неделя(календарные дни) | |||
8 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 18 койко-дней | Календарный день | |||
социально-педагогические |
||||||
№п/п | Наименование социальной услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | |||
1 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 услуга | Неделя(календарные дни) | |||
2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 18 койко-дней | Календарный день | |||